Linkkejä etusivulla
Alla oleva taulukko näyttää merkit myyntijärjestyksessä. Klikkaa vilkkuvaa automerkin nimeä avataksesi suomenkielisen Wikipedia-sivun uuteen välilehteen.
| # | Automerkki | Globaali myyntimäärä 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Toyota | 9 654 576 |
| 2 | Volkswagen | 4 730 600 |
| 3 | Ford | 4,40 miljoonaa |
| 4 | Hyundai | noin 4,1 miljoonaa |
| 5 | BYD | 4,60 miljoonaa |
| 6 | Honda | noin 3,5 miljoonaa |
| 7 | Nissan | noin 3,2 miljoonaa |
| 8 | Kia | noin 3,1 miljoonaa |
| 9 | Chevrolet | noin 3,0 miljoonaa |
| 10 | Geely | noin 2,9 miljoonaa |
Luvut perustuvat vuoden 2025 globaaleihin automyyntirankingeihin ja valmistajien julkaistuihin myyntitietoihin. Osa taulukon loppupään luvuista on esitetty pyöristettyinä, koska lähteet julkaisevat osasta merkeistä tarkat brandi- eikä konsernitason luvut epätasaisesti.